Hotel Kozatsky 2*
Kiev, Cities, Ukraine
Центр
Телефон:
+40.21.317.06.26
Время работы
Понедельник - Пятница: 10 - 18
Суббота: 10 - 14
Email
16613
забронировать сейчас

 
Hotel Kozatsky 2* Двухместный номер - 2 чел.
Standard Twin, Buffet Breakfast
Двухместный номер - 2 чел.
Standard Double, Buffet Breakfast
Двухместный номер - 2 чел.
Junior Suite B, Buffet Breakfast
Двухместный номер - 2 чел.
Suite, Buffet Breakfast
Одноместный номер - 1 чел.
Standard Single, Buffet Breakfast
02.02 - 30.04.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 39,62 EUR 41,26 EUR 53,51 EUR 62,50 EUR 60,45 EUR
02.02 - 30.04.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 45,34 EUR 53,92 EUR 50,65 EUR
01.05 - 10.05.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 36,76 EUR 38,81 EUR 49,02 EUR 57,19 EUR 55,55 EUR
01.05 - 10.05.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 44,93 EUR 51,88 EUR 50,65 EUR
11.05 - 30.06.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 39,62 EUR 41,26 EUR 53,51 EUR 62,50 EUR 60,45 EUR
11.05 - 30.06.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 45,34 EUR 53,92 EUR 50,65 EUR
01.07 - 31.08.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 36,76 EUR 38,81 EUR 49,02 EUR 57,19 EUR 55,55 EUR
01.07 - 31.08.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 44,93 EUR 51,88 EUR 50,65 EUR
01.09 - 19.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 39,62 EUR 41,26 EUR 53,51 EUR 62,50 EUR 60,45 EUR
01.09 - 19.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 45,34 EUR 53,92 EUR 50,65 EUR
20.12 - 29.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 36,76 EUR 38,81 EUR 49,02 EUR 57,19 EUR 55,55 EUR
20.12 - 29.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 44,93 EUR 51,88 EUR 50,65 EUR
30.12 - 31.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 39,62 EUR 41,26 EUR 53,51 EUR 62,50 EUR 60,45 EUR
30.12 - 31.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 33,90 EUR 35,13 EUR 45,34 EUR 53,92 EUR 50,65 EUR
Hotel Kozatsky 2* Одноместный номер - 1 чел.
Standard Twin, Buffet Breakfast
Одноместный номер - 1 чел.
Standard Double, Buffet Breakfast
Одноместный номер - 1 чел.
Junior Suite B, Buffet Breakfast
Одноместный номер - 1 чел.
Suite, Buffet Breakfast
02.02 - 30.04.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 69,44 EUR 72,71 EUR 97,22 EUR 115,19 EUR
02.02 - 30.04.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
01.05 - 10.05.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 62,91 EUR 66,99 EUR 88,23 EUR 104,57 EUR
01.05 - 10.05.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
11.05 - 30.06.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 69,44 EUR 72,71 EUR 97,22 EUR 115,19 EUR
11.05 - 30.06.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
01.07 - 31.08.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 62,91 EUR 66,99 EUR 88,23 EUR 104,57 EUR
01.07 - 31.08.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
01.09 - 19.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 69,44 EUR 72,71 EUR 97,22 EUR 115,19 EUR
01.09 - 19.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
20.12 - 29.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 62,91 EUR 66,99 EUR 88,23 EUR 104,57 EUR
20.12 - 29.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
30.12 - 31.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 69,44 EUR 72,71 EUR 97,22 EUR 115,19 EUR
30.12 - 31.12.2010 ÏÂÑ×ÏÑ 57,19 EUR 60,45 EUR 79,24 EUR 93,95 EUR
 забронировать сейчас  Тарифы/чел